
The electrifying 2008 season kicks off on 16th February and finishes on 9th November.
Opening times vary throughout the year so check the calendar below for more information.

| FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||





